Katalog geologie - detail
Řazení: Katastr vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1175 _CZE3PI G |
Minerál | evansit |
Hornina | |
Lokalita | Čes. Krumlov, ložisko Městský vrch |
Katastr | Český Krumlov |
Okres | Český Krumlov |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=105 mm; s=65 mm; v=35 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | agregát hroznovitý |
Zrnitost | |
Barva | bílá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | supergenní mineralizace |
Popis | Hroznovité agregáty a kůry kol. 0,5 cm, max.1 cm mocné, tvořené bílým až modrobílým, skelně lesklým evansitem, na povrchu s navětralou, žlutobílou a matnou kůrou. |
Sbíral (získáno od) | Borovka Antonín |
Datum sběru | 1999 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 3.6.2010 |
Poznámka | Určeno analyticky. |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |