Katalog geologie - detail
Řazení: Katastr vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1174 bCZE3PI G |
Minerál | todorokit |
Hornina | |
Lokalita | Čes. Krumlov, grafit. ložisko Lazec |
Katastr | Český Krumlov |
Okres | Český Krumlov |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=150 mm; s=65 mm; v=50 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | agregát kulovitý |
Zrnitost | |
Barva | černá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | supergenní mineralizace |
Popis | Todorokit černé barvy v kulovitých agregátech radiálně paprsčité stavby o průměru do 3 mm, na které hojně narůstají korodované jehlicovité krystaly bílého kalcitu vel. kolem 2 mm. Na podložce alterované grafitické pararuly. |
Sbíral (získáno od) | Borovka Antonín |
Datum sběru | červen 1999 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 3.6.2010 |
Poznámka | Určeno analyticky. |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |