Katalog geologie - detail
Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1698 _CZE3PI G |
Minerál | almandin |
Hornina | |
Lokalita | Olešná, pegmatit Strouhy |
Katastr | Olešná nad Vltavou |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=40 mm; s=40 mm; v=35 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | krystal(y) na podložce |
Zrnitost | |
Barva | hnědočervená |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | gföhlská skupina |
Parageneze | pegmatity granitické |
Popis | Euhedrálně omezený, na povrchu jemně parketovaný, skelně lesklý krystal hnědočerveného almandinu (Alm-66, Sps-32,Grs-02) vel. 6x8 mm v dutině albitizovaného pegmatitu. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 28.9.2012 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 30.3.2015 |
Poznámka | Lepený vzorek. |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |