Katalog geologie - detail
Řazení: Inventární číslo sestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1701 _CZE3PI G |
Minerál | beryl |
Hornina | |
Lokalita | Olešná, pegmatit Strouhy |
Katastr | Olešná nad Vltavou |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=100 mm; s=70 mm; v=45 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | krystaly v hornině |
Zrnitost | |
Barva | světle zelená |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | gföhlská skupina |
Parageneze | pegmatity granitické |
Popis | Drobné prizmatické krystaly (největší 6x1 mm) světle žlutozeleného berylu, zarůstající do několik cm velkých krystalů černého turmalínu a živce s křemenem ve velkozrnném pegmatitu, přecházejícím do středně zrnitého granitického pegmatitu s lištovitým biotitem. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 28.9.2012 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 30.3.2015 |
Poznámka | |
|
  Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |