Katalog geologie - detail
Řazení: Katastr sestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1380 aCZE3PI G |
Minerál | chondrodit |
Hornina | |
Lokalita | Zátaví, lom Stará Vápenice |
Katastr | Zátaví |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=130 mm; s=130 mm; v=55 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | zrno v hornině |
Zrnitost | |
Barva | oranžová |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | jednotvárná skupina |
Parageneze | regionálně metamorfované horniny |
Popis | Hojná oranžová zrna chodroditu do vel. 3 mm v asociaci se spinelem (drobné tmavě fialové a černé euhedrální krystaly do 0,5 mm), flogopitem a chloritem v šedém středně zrnitém mramoru. Při okraji vzorku zastižen styk s bílým jemnozrnným křemen-živcovým metasomatitem s cca 1 cm mocným lemem zeleného klinopyroxenu a s akcesorickým titanitem (subhedrální až euhedrální hnědá zrna 0,X - 1 mm). |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 23.4.2010 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 13.9.2010 |
Poznámka | Určeno analyticky. |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |