Katalog geologie - detail
Filtr: Lokalita = 'Topělec' Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 959 bCZE3PI G |
Minerál | fluorit |
Hornina | |
Lokalita | Topělec |
Katastr | Topělec |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=85 mm; s=60 mm; v=30 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | agregát kulovitý |
Zrnitost | |
Barva | zelená |
Region | středočeský pluton |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | Blatná (+Červená) |
Parageneze | křemenné žíly nezrudněné |
Popis | Křemenná žilovina s fluoritem v zrnitých agregátech zelené barvy nebo v podobě sférolitických agregátů nevýrazné radiálně paprsčité stavby o průměru 0,5 - 1 cm s koncentricky zonálním zbarvením - jádro světle fialové nebo bílé, uprostřed nejmocnější zóna bílého fluoritu, při okraji kolem 1 mm mocná tmavě fialová zóna. V drobných drúzových dutinách v křemenné žilovině rovněž fluorit v drobných krychlových krystalech zelené a fialové barvy a drobné krystaly křišťálu. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 15.1.1994 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 27.7.1994 |
Poznámka | |
|
 Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >> Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |