Katalog geologie - detail
Filtr: Lokalita = 'Jetětice' Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam Další záznam >>
Inventární číslo | G 1229 _CZE3PI G |
Minerál | |
Hornina | konkrece |
Lokalita | Jetětice |
Katastr | Jetětice |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=65 mm; s=55 mm; v=20 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | konkrece |
Zrnitost | středně zrnitý |
Barva | hnědá |
Region | Českobudějovická pánev -terciér |
Stratigrafie | terciér (neogén - paleogén) |
Litostratigrafie | |
Parageneze | rezidua chemogenní |
Popis | Úlomek Fe-konkrece , tvořené feritizovaným středně zrnitým pískovcem. |
Sbíral (získáno od) | Panoch Jaroslav |
Datum sběru | 2004 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 12.6.2008 |
Poznámka | |
|
 Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |