Katalog geologie - detail
Filtr: Hornina = 'vltavín' Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1157 _CZE3PI G |
Minerál | |
Hornina | vltavín |
Lokalita | Jehnědno |
Katastr | Jehnědno |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=20 mm; s=16 mm; v=12 mm; |
Hmotnost | 5,02 g |
Tvar | valoun |
Zrnitost | |
Barva | zelená |
Region | Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity |
Stratigrafie | kenozoikum |
Litostratigrafie | |
Parageneze | tektity |
Popis | Nepoškozený silně otřený valounek vltavínu s nevýraznou skulptací (jemné srpovité jamky), matného lesku a lahvově zelené barvy. |
Sbíral (získáno od) | Bartoš Václav |
Datum sběru | 3.11.1998 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 4.5.2010 |
Poznámka | Získáno při prohlídce dálkového výkopu pro telefonní kabel. |
|
 Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |