Katalog geologie - detail
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1232 aCZE3PI G |
Minerál | záhněda |
Hornina | |
Lokalita | Údraž |
Katastr | Údraž |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=50 mm; s=45 mm; v=40 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | volné zrno, krystal |
Zrnitost | |
Barva | hnědá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | gföhlská skupina |
Parageneze | pegmatity granitické |
Popis | Úlomek krystalu průsvitné záhnědy s prizmatickými plochami z dutiny křemenného jádra drobnějšího tělesa záhnědového pegmatitu; vrcholová část krystalu přirozeně uražena, spodní část krystalu porůstán sekundárním muskovitem. |
Sbíral (získáno od) | Hofman Petr |
Datum sběru | 2004 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 12.9.2008 |
Poznámka | |
|
 Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |