Inventární číslo | G 877 _CZE3PI G |
Minerál | kyanit |
Hornina | |
Lokalita | Protivín, Blanice |
Katastr | Protivín |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | |
Hmotnost | |
Tvar | volné zrno, krystal |
Zrnitost | |
Barva | modrá |
Region | kvartér denudačních oblastí Českého masivu |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | |
Parageneze | aluviální rozsypy |
Popis | Vyrýžovaná drobná modrá zrna do 1 mm, 1 lahvička. |
Sbíral (získáno od) | Dostál Stanislav |
Datum sběru | 1990 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 27.1.1993 |
Poznámka | |
|