Inventární číslo | G 1669 aCZE3PI G |
Minerál | hydroxylklinohumit |
Hornina | |
Lokalita | Cudrovice |
Katastr | Cudrovice |
Okres | Prachatice |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=115 mm; s=70 mm; v=35 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | zrno v hornině |
Zrnitost | |
Barva | hnědooranžová |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | regionálně metamorfované horniny |
Popis | Hojná zrna hnědooranžového hydroxylklinohumitu do vel. 3 mm ve středně zrnitém šedém dolomit-kalcitickém mramoru, v asociaci se spinelem (euhedrální až sudhedrální černozelená a fialová zrna vel. kolem 1 mm), flogopitem, forsteritem a drobnými zrny opakních minerálů. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 14.3.2014 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 13.3.2015 |
Poznámka | |
|