Inventární číslo | G 1173 _CZE3PI G |
Minerál | kalcit |
Hornina | |
Lokalita | Čes. Krumlov, grafit. ložisko Lazec |
Katastr | Český Krumlov |
Okres | Český Krumlov |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=1130 mm; s=110 mm; v=40 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | drúza |
Zrnitost | |
Barva | bílá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | supergenní mineralizace |
Popis | Drúza četných drobných, 3-5 mm velkých, bílých až bezbarvých jehlicovitých krystalů kalcitu, místy s todorokitem v černých, kolem 3 mm velkých kulovitých agregátech radiálně paprsčité stavby, na podložce grafitické pararuly. |
Sbíral (získáno od) | Borovka Antonín |
Datum sběru | červen 1999 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 3.6.2010 |
Poznámka | |
|