Inventární číslo | G 1156 _CZE3PI G |
Minerál | záhněda |
Hornina | |
Lokalita | Smrkovice |
Katastr | Smrkovice |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=190 mm; s=170 mm; v=130 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | drúza |
Zrnitost | |
Barva | hnědá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | gföhlská skupina |
Parageneze | křemenné žíly nezrudněné |
Popis | Drúza krystalů světlejší průhledné záhnědy (spojky zákl. klenců vel. kolem 1 cm), místy zonální s "fantomovým" vývojem (zóny záhnědy a křišťálu), s inkluzemi pyritu, na podložce šedobílé křemenné žiloviny. |
Sbíral (získáno od) | Stehel Vojtěch |
Datum sběru | |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 4.5.2010 |
Poznámka | |
|