Inventární číslo | G 1223 bCZE3PI G |
Minerál | andalusit |
Hornina | |
Lokalita | Prachatice, lom Pod Libínem |
Katastr | Prachatice |
Okres | Prachatice |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=75 mm; s=40 mm; v=25 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | zrno |
Zrnitost | |
Barva | růžová |
Region | prachatické granulitové těleso |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | gföhlská skupina |
Parageneze | pegmatity granitické |
Popis | Růžové zrno andalusitu vel. 7 mm ve velkozrnném pegmatitu (K-živec a křemen) s turmalínem a sekundárním muskovitem. |
Sbíral (získáno od) | Černý Pavel |
Datum sběru | 2003 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 23.11.2007 |
Poznámka | |
|