Inventární číslo | G 1241 _CZE3PI G |
Minerál | křemen |
Hornina | |
Lokalita | Brusy |
Katastr | Brusy |
Okres | Strakonice |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=65 mm; s=50 mm; v=50 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | drúza |
Zrnitost | |
Barva | šedá |
Region | moldanubická oblast (moldanubikum) |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | |
Parageneze | křemenné žíly nezrudněné |
Popis | Volná drúza obecného šedého křemene s převládajícími plochami základních romboedrů, lokálně s nárůsty drobnějších krystalů mladšího křemene. |
Sbíral (získáno od) | Dostál Stanislav |
Datum sběru | 2004 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 15.9.2008 |
Poznámka | |
|