Inventární číslo | G 941 aCZE3PI G |
Minerál | klinohumit |
Hornina | |
Lokalita | Boudy |
Katastr | Boudy |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=70 mm; s=55 mm; v=40 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | zrno v hornině |
Zrnitost | |
Barva | červenooranžová |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | |
Parageneze | metamorfované horniny bez bližšího určení |
Popis | Hojná zrna (hydroxyl)klinohumitu do vel. 2 mm se spinelem (do 1 mm) a flogopitem ve vypáleném mramoru - zbytky suroviny z místa staré zaniklé vápenné pece. Druhotný výskyt, původ pravděpodobně z některého z těles moldanubických mramorů. |
Sbíral (získáno od) | Maršálek Václav |
Datum sběru | 1988 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 10.3.1994 |
Poznámka | |