Inventární číslo | G 1529 bCZE3PI G |
Minerál | wavellit |
Hornina | |
Lokalita | Nová Ves u Čížové - Čížová |
Katastr | Nová Ves u Čížové |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=87 mm; s=75 mm; v=30 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | agregát jehlicovitý |
Zrnitost | |
Barva | zelená |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | supergenní mineralizace |
Popis | Drobné, kol. 1 mm dlouhé, jehlicovité, terminálně ukončené krystaly zeleného vanadového wavellitu, uspořádané do polokulovitých agregátů, které souvisle pokrývají stěny dutin na puklinách v grafitickém kvarcitu. Jehlicovité krystaly wavellitu částečně zonální - u stěny pukliny zelené, směrem k terminální části světleji zbarvené až bezbarvé. V jedné z dutin narůstají na wavellit bílé polokulovité agregáty (do vel. 1 mm) mladšího fluorapatitu a celý povrch je pokrytý lesklou ledvinitou kůrou nejmladšího čirého opálu - hyalitu. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | červenec 1998 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 11.6.2012 |
Poznámka | |
|