Inventární číslo | G 914 bCZE3PI G |
Minerál | |
Hornina | železivec |
Lokalita | Písek, hliniště Pod Rozhlednou |
Katastr | Písek |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=100 mm; s=70 mm; v=20 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | kusový |
Zrnitost | středně zrnitý |
Barva | hnědá |
Region | Českobudějovická pánev -terciér |
Stratigrafie | miocén |
Litostratigrafie | mydlovarské souvrství |
Parageneze | rezidua chemogenní |
Popis | Úlomek ferikrety, tvořené feritizovaným středně zrnitým pískovcem, z reliktu mydlovarského souvrství českobudějovické pánve. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 30.11.1992 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 16.2.1993 |
Poznámka | |
|