Inventární číslo | G 1228 aCZE3PI G |
Minerál | |
Hornina | železivec |
Lokalita | Jetětice |
Katastr | Jetětice |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=75 mm; s=55 mm; v=30 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | |
Zrnitost | |
Barva | hnědá |
Region | Českobudějovická pánev -terciér |
Stratigrafie | terciér (neogén - paleogén) |
Litostratigrafie | |
Parageneze | rezidua chemogenní |
Popis | Ferikreta chudá klastickou složkou s lesklým ledvinitým povrchem. |
Sbíral (získáno od) | Panoch Jaroslav |
Datum sběru | 2004 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 12.6.2008 |
Poznámka | |
|