Katalog geologie - detail
Řazení: Kraj sestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 970 _CZE3PI G |
Minerál | kalcit |
Hornina | |
Lokalita | Rabí, vápencový lom Rabí |
Katastr | Rabí |
Okres | Klatovy |
Kraj | Plzeňský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=140 mm; s=100 mm; v=50 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | drúza |
Zrnitost | |
Barva | žlutá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | regionálně metamorfované horniny |
Popis | Drúza žlutých krystalů kalcitu sloupcovitého habitu s příkrými klenci, na podložce hydrotermálně alterovaného mramoru prostoupeného hojným palygorskitem. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | ? |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 13.2.1996 |
Poznámka | |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |