Katalog geologie - detail
Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 926 aCZE3PI G |
Minerál | almandin |
Hornina | |
Lokalita | Olešná, pegmatit Strouhy |
Katastr | Olešná nad Vltavou |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=90 mm; s=70 mm; v=50 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | krystaly v hornině |
Zrnitost | |
Barva | hnědá |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | gföhlská skupina |
Parageneze | pegmatity granitické |
Popis | Krystaly almandin-spessartinu hnědé barvy do velikosti 3 mm, tvaru čtyřiadvacetistěnu deltoidového (211), vzácněji spojky tvarů (211) a (110) , v hrubě zrnitém pegmatitu s hojným černým turmalínem. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 20.7.1993 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 7.2.2010 |
Poznámka | Analýza na mikrosondě. |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |