Katalog geologie - detail
Řazení: Kraj sestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1526 _CZE3PI G |
Minerál | křemen |
Hornina | |
Lokalita | Kojetín u Petrovic |
Katastr | Kojetín u Petrovic |
Okres | Příbram |
Kraj | Středočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=100 mm; s=62 mm; v=20 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | leštěný vzorek |
Zrnitost | |
Barva | |
Region | středočeský pluton |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | Čertovo břemeno |
Parageneze | křemenné žíly nezrudněné |
Popis | Leštěný vzorek křemenné žiloviny páskované textury, převládají jemné pestré pásky kryptokrystalického chalcedonového křemene (šedozelené, hnědé, červené a oranžové barvy), při okrajích hruběji zrnitý nažloutlý křemen a úlomky hydrotermálně alterovaných hornin. |
Sbíral (získáno od) | Hofmann Gustav |
Datum sběru | 2011 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 8.6.2012 |
Poznámka | |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |