Katalog geologie - detail
Řazení: Katastr sestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1380 cCZE3PI G |
Minerál | chondrodit |
Hornina | |
Lokalita | Zátaví, lom Stará Vápenice |
Katastr | Zátaví |
Okres | Písek |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=75 mm; s=75 mm; v=60 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | zrno v hornině |
Zrnitost | |
Barva | oranžová |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | jednotvárná skupina |
Parageneze | regionálně metamorfované horniny |
Popis | Hojná oranžová zrna chodroditu do vel. kolem 2 mm v asociaci se spinelem (drobné fialové a černé euhedrální krystaly do 0,5 mm), chloritem a žlutozeleným forsteritem v šedém středně zrnitém mramoru. |
Sbíral (získáno od) | Cícha Jaroslav |
Datum sběru | 23.4.2010 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 13.9.2010 |
Poznámka | Určeno analyticky. |
|
Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |