Katalog geologie - detail
Filtr: Lokalita = 'Lhenice' Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1247 bCZE3PI G |
Minerál | lepidolit |
Hornina | |
Lokalita | Lhenice |
Katastr | Lhenice |
Okres | Prachatice |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=110 mm; s=55 mm; v=35 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | agregát lupenitý |
Zrnitost | středně zrnitý |
Barva | růžová |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | |
Parageneze | pegmatity komplexní, lithné |
Popis | Agregát středně zrnitého lupenitého fialového lepidolitu v asociaci s albitem a křemenem, lepidolitová jednotka pegmatitu. |
Sbíral (získáno od) | Zikeš Jiří |
Datum sběru | ? |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 16.10.2008 |
Poznámka | |
|
 Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |