Katalog geologie - detail
Filtr: Lokalita = 'Chvalovice, Li-pegmatit' Řazení: Hornina vzestupně, Minerál vzestupně, Lokalita vzestupně Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Inventární číslo | G 1017 _CZE3PI G |
Minerál | kasiterit |
Hornina | |
Lokalita | Chvalovice, Li-pegmatit |
Katastr | Chvalovice u Netolic |
Okres | Prachatice |
Kraj | Jihočeský |
Počet | 1 |
Rozměry | d=120 mm; s=50 mm; v=50 mm; |
Hmotnost | |
Tvar | zrno v hornině |
Zrnitost | |
Barva | hnědočerná |
Region | moldanubikum Šumavy a jižních Čech |
Stratigrafie | |
Litostratigrafie | pestrá skupina |
Parageneze | pegmatity komplexní, lithné |
Popis | Kasiterit v subhedrálních hnědých zrnech vel. 3-5 mm v hrubozrnném pegmatitu albitové jednotky s hojným hrubě lupenitým muskovitem v epitaktických srůstech s lepidolitem. Součástí asociace dále verdelit, beryl v drobných bezbarvých zrnech, alterovaný amblygonit a drobná zrna kolumbitu. |
Sbíral (získáno od) | Černý Pavel |
Datum sběru | 1990 |
Zpracoval | Cícha Jaroslav |
Datum zpracování | 9.4.1996 |
Poznámka | |
|
  Katalog: Regionální geologická sbírka << Předchozí záznam
Další záznam >>
Vyhledávání a řazení
Tiskový náhled
Zpět na přehled
Zpět na výběr katalogů |
O databázové aplikaci |